| Содержание |
|
Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЛЕТЕ
1.3. Массовые и центровочные данные
| БВПП | ГВПП | |
|---|---|---|
| Масса самолета без топлива, т | 128 | 118 |
| Маcса полезной нагрузки, т | 47 | 33 |
| Максимальная масса топлива, т | 84.6 | 66.6 |
| Центровка предельно передняя , %ba | 20 | |
| Центровка предельно задняя , %ba | 40 |
Моменты инерции самолета, кг*м2
| Масса, т | Центровка, %ba | Ix * 10-6 | Iy * 10-6 | Iz * 10-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топлива | Полезная | Общая | кг * м2 | кг * м2 | кг * м2 | |
| 51 | 33 | 170 | 40 | 10.2 | 18.8 | 10.1 |
| 20 | 10.9 | 19.7 | 10.8 | |||
| 37 | 47 | 170 | 40 | 9.7 | 18.3 | 10.4 |
| 20 | 10.8 | 19.2 | 11.1 | |||
| 33 | 33 | 152 | 40 | 9.4 | 17.8 | 10 |
| 20 | 10.1 | 18.7 | 10.7 | |||
| 35 | 20 | 141 | 40 | 9.6 | 17.8 | 9.7 |
| 20 | 10.3 | 18.7 | 10.4 | |||
| 49 | 0 | 135 | 40 | 10.1 | 18.4 | 9.2 |
| 20 | 10.8 | 19.3 | 9.9 | |||
Центробежный момент инерции Ixy
во всем диапазоне масс и центровок изменяется в пределах (0.6…1.3)*106 кг*м2. При
расчете моментов инерции масса пустого самолета принималась равной 86000 кг,
при этом учитывалась масса кормовой артиллерийской установки с боекомплектом.
При расчетах массовых и центровочных характеристик следует принимать во внимание
следующее:
- масса снаряжения и служебной нагрузки – 2770 кг;
- центровка
пустого самолета с выпущенным шасси – 33.3 %ba;
- масса экипажа из 7 человек –
560 кг.
| << Геометрические характеристики | Вооружение и специальное оборудование >> |
Официальный Сайт КЛУБА ГЕРОЕВ ГОРОДА ЖУКОВСКОГО
Все права защишены © 2005-2012