![]() |
|
Варианты компоновок М-20:
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | ОКБ ЭМЗ В.М.Мясищева | |||||
| Обозначение | М-20 | |||||
| Тип | Стратегический бомбардировщик | |||||
| Этап разработки | Аванпроект | Проект М-20 | Проект М-20-9 | Проект М-20-14 | Проект М-20-21 | |
| Вариант | вариант I | вариант II | вариант III | |||
| Состояние | проект 1967 г. | ранний вариант проекта | проект конца 1960-х годов | |||
| Экипаж, чел | 3 | |||||
| Геометрические и массовые характеристики | ||||||
| Длина, м | 50 | 48 | 48 | 59 | 57,7 | |
| Размах крыла, м | 28 | 23-46 | 23—46 | 46 | 26,8 - 55 | |
| Стреловидность крыла, град | 15-70 | 15-70 | 15-70 | 15-70 | ||
| Высота, м | 14 | |||||
| Взлетная масса, кг | 180000-200000 | 150000 | 300000 | ок.300000 | ||
| Масса пустого самолета, кг | 66750 | |||||
| Запас топлива, л | 70000 | 76770 | 186000 | 175800 | ||
| Силовая установка | ||||||
| Число двигателей | 4 | |||||
| Тип двигателей | ТРДФ | ТРДФ НК | ТРДФ НК | ТРДФ | ||
| Тяга двигателя, кгс | 4 х 12000 | 4 х 25000 | 4 х 22000 | |||
| Летные данные | ||||||
| Скорость крейсерская, км/ч (М=) | 3200 | 3200 | 3200 | (3) | ||
| Дальность полета, км | максимальная с ПТБ | до 12000 | 13000 | 14700 (17200) | ||
| максимальная без ПТБ | 11700 | |||||
| на макс, скорости без ПТБ | 8850 | |||||
| на макс, скорости с ПТБ | 10100 | |||||
| Вооружение | ||||||
| Масса боевой нагрузки, кг | до 15000 | 6000-9000 | 6000-9000 | до 40000 | ||
| Ракетное вооружение | 2 х Х-45 | |||||
Вариант I
Вариант II
Вариант III
Вариант IV
Источники информации:
Помогали:
[Клуб Героев] [Благотворительность] [Испытатели] [Библиотека] [Новости] [Настоящие сверхзвуковые] [Россия] [Ссылки] [Webmaster]
Официальный Сайт Клуба Героев города Жуковского
Все права защишены © 2005-2012