|
|
Самолет представляет собой вариант
самолета 747-200В с
удлиненной на 7,1 м верхней пассажирской
кабиной, в результате чего ее
пассажировместимость в экономическом
классе увеличилась с 32 до 91 чел. Разработка
самолета началась в июне 1980 г. Первый полет
в грузопассажирском варианте состоялся 5
октября 1982 г., первый полет пассажирского
варианта - 10 декабря 1982 г. Оба варианта были
сертифицированы в марте 1983 г., и в этом же
месяце первый самолет 747-300 получила
швейцарская авиакомпания «Свиссэр».
которые получили обозначение 747-200SUD (Stretched
Upper Deck - удлиненная верхняя пассажирская
кабина).| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | Boeing | |
| Обозначение | Boeing 747-300 | |
| Тип | Дальнемагистральный пассажирский самолет большой вместимости | |
| Первый полет | 5 октября 1982 г. | |
| Экипаж, чел. | 3 | |
| Число пассажиров, чел. | 3-х классная конфигурация | 412 |
| 2-х классная конфигурация | 496 | |
| максимальное | 660 | |
| Геометрические характеристики | ||
| Длина самолета, м | 70,66 | |
| Размах крыла, м | 59,64 | |
| Высота самолета, м | 19,33 | |
| Диаметр фюзеляжа, м | 6,5 | |
| Площадь крыла, м2 | 510,9 | |
| Размеры пассажирской кабины, м (м3) | длина | 57 |
| максимальная ширина | 6,13 | |
| максимальная высота | 2,54 | |
| объем | (885,4) | |
| Максимальный вес, кг | взлетный | 374850 |
| посадочный | 285770 | |
| Вес пустого снаряженного, кг | 173730 | |
| Вес самолета без топлива, кг | 242700 | |
| Коммерческая нагрузка, кг | 69,9 | |
| Объем коммерческого груза, м3 | 30 контейнеров LD-1 | 175.3 |
| 5 грузовых поддонов, 14 LD-1 контейнеров + доп. объем | 155.6 | |
| Запас топлива, л | типовой | 199158 |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 4 | |
| Тип двигателя | ДТРД Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 | |
| Тяга двигателя, кгс | 4 х 24635 | |
| Летные данные | ||
| Cкорость, км/ч (М=) | крейсерская на высоте 10600 м | 910 (0,85) |
| максимальная | 942 | |
| Практический потолок, м | 13720 | |
| Дальность полета, км | с максимальным запасом топлива | 11720 (12400) |
| дальность полета с 452 пассажирами и багажом (с резервами топлива) | 10370 | |
| Потребная длина ВПП /условия МСА, на уровне моря, м | 3190 | |
Источники информации:
[Клуб Героев] [Испытатели] [Библиотека] [Настоящие сверхзвуковые] [США] [Новости] [Ссылки] [Notes/Domino] [Музыка] [Видео] [Здоровье] [Webmaster]
Официальный Сайт Клуба Героев города Жуковского
(c) 2005-2011 Все права защишены.