|
|
Вариант 747-500Х представлял собой
незначительно удлиненный самолет 747-400 и мог
в кабине трех классов перевозить 440-450
пассажиров на дальность в 16000 км (10000 миль).
Вариант 747-600Х имел фюзеляж длиной 80 м и
предназначался для перевозки в кабине трех
классов 540 пассажиров на
13500 км (8400 миль).
Стоимость программы
разработки составляла $7млрд., в то же время
новые самолеты не обеспечивали требуемого
заказчиками снижения эксплуатационных
расходов на 15 %. В виду отсутствия заказов, в
начале 1997 г. фирма «заморозила» работы по
этим проектам.
Новый самолет может
пролететь на 500 км дальше, либо перевести на
6800 кг больше полезной нагрузки. В 3-х
классной конфигурации самолет может перевозить 23 пассажиров в
первом классе, 78 в бизнес-классе и 315 в
эконом-классе на расстояние 7690 морских миль
(14240 километров). Самолет так же может
трансформироваться в ближнемагистральную модификацию Domestic с
пассажировместимостью - 568 человек.| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | Boeing | |
| Обозначение | Boeing 747-400ER | |
| Тип | Дальнемагистральный пассажирский самолет большой вместимости | |
| Первый полет | 2002 г. | |
| Экипаж, чел. | 2 | |
| Число пассажиров, чел. | 3-х классная конфигурация | 416 |
| Domestic | 568 | |
| Геометрические характеристики | ||
| Длина самолета, м | 70,66 | |
| Размах крыла, м | 64,44 | |
| Размах стабилизатора, м | 22,2 | |
| Высота самолета, м | 19,38 | |
| Ширина салона, м | 6,1 | |
| Площадь крыла, м2 | 560 | |
| Максимальный вес, кг | взлетный | 412770 |
| посадочный | 285760 | |
| Вес пустого снаряженного, кг | 176700 | |
| Вес самолета без топлива, кг | 251740 | |
| Объем коммерческого груза, м3 | 4/14 контейнеров LD-1 | 138 |
| Запас топлива, л | типовой | 229105 |
| c 2 дополнительными баками | 241370 | |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 4 | |
| Тип двигателя | ДТРД General Electric CF6-80C2B5F (Pratt & Whitney PW4062) | |
| Тяга двигателей, кгс | 4 х 27945 (28710) | |
| Летные данные | ||
| Cкорость, км/ч (М=) | крейсерская на высоте 10600 м | 930 (0,855) |
| максимальная | 987 | |
| Практический потолок, м | 13720 | |
| Дальность полета, км | с 416 пассажирами и багажом (с резервами топлива) | 14340 |
| Потребная длина ВПП /условия МСА, на уровне моря, м | 3190 | |
Источники информации:
[Клуб Героев] [Благотворительность] [Испытатели] [Библиотека] [Новости] [Настоящие сверхзвуковые] [США] [Ссылки] [Webmaster]
Официальный Сайт Клуба Героев города Жуковского
(c) 2005-2012 Все права защишены.