|
|



![]() |
|
| 747X Stretch | 747X Stretch Freighter |
|---|
| Описание | |||
|---|---|---|---|
| Разработчик | Boeing | ||
| Обозначение | Boeing 747X | ||
| Тип | Дальнемагистральный пассажирский самолет большой вместимости | ||
| Ввод в эксплуатацию | 2005 г. | ||
| Экипаж, чел. | 2 | ||
| Число пассажиров, чел. | 3-х классная конфигурация | 430 | |
| с доп. салоном | 442 | ||
| Геометрические характеристики | |||
| Длина самолета, м | 73,5 | ||
| Размах крыла, м | 69,8 | ||
| Размах стабилизатора, м | 25,5 | ||
| Высота самолета, м | 21,44 | ||
| Диаметр фюзеляжа, м | 6,49 | ||
| Ширина салона, м | 6,13 | ||
| Площадь крыла, м2 | 570 | ||
| Максимальный вес, кг | взлетный | 473100 | |
| посадочный | 310710 | ||
| Вес пустого снаряженного, кг | 223400 | ||
| Вес самолета без топлива, кг | 290300 | ||
| Объем коммерческого груза, м3 | 5/14 контейнеров LD-1 | 150,2 | |
| Запас топлива, л | 274711 | ||
| Силовая установка | |||
| Число двигателей | 4 | ||
| Тип двигателя | ДТРД Rolls-Royce Trent 600 | ДТРД Engine Alliance GP7172 | |
| Тяга двигателей, кгс | 4 х 30844 | 4 х 32659 | |
| Летные данные | |||
| Cкорость, км/ч (М=) | крейсерская | 937 (0,86) | |
| максимальная | 960 | ||
| Дальность полета, км | с 430 пассажирами и багажом (с резервами топлива) | 16640 | |
Источники информации:
[Клуб Героев] [Испытатели] [Библиотека] [Настоящие сверхзвуковые] [США] [Новости] [Ссылки] [Notes/Domino] [Музыка] [Видео] [Здоровье] [Webmaster]
Официальный Сайт Клуба Героев города Жуковского
(c) 2005-2011 Все права защишены.