![]() |
|
Для подготовки летчиков SR-71 и проведения тренировочных
полетов построили две «спарки» SR-71В. Внешне самолет был практически идентичен "Титановому гусю"
- двухместному А-12. Кабина инструктора, расположенная за
кабиной курсанта, с небольшим превышением обеспечивала необходимый обзор. Для
улучшения путевой устойчивости учебной модификации под мотогондолами
установили дополнительные кили.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | Локхид | |
| Обозначение | SR-71B | |
| Кодовое наименование НАТО | BlackBird (Черный дрозд) | |
| Тип | Учебно-тренировочный вариант стратегического разведчика | |
| Первый полет | 18 ноября 1965 | |
| Экипаж, чел. | 2 | |
| Геометрические и массовые характеристики | ||
| Длина самолета, м | 32,74 | |
| Высота самолета, м | 5,64 | |
| Размах крыла, м | 16,95 | |
| Площадь крыла, м2 | 167,23 | |
| Взлетная масса, кг | нормальная | 63505 |
| максимальная | 77110 (78 000) | |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 2 | |
| Двигатель | Турбореактивный двигатель Пратт-Уитни J58 | |
| Тяга двигателя, кгс | максимал | 10340 |
| на форсаже | 14723 | |
| Летные данные | ||
| Максимальная дальность (с одной дозаправкой в воздухе), км | 4800 (5200) | |
| Максимальная скорость полета на высоте 24000 м, км/ч (M=) | 3220 (3,0) | |
Источники информации:
[Клуб Героев] [Испытатели] [Библиотека] [Настоящие сверхзвуковые] [США] [Новости] [Ссылки] [Notes/Domino] [Музыка] [Видео] [Здоровье] [Webmaster]
Официальный Сайт Клуба Героев города Жуковского
(c) 2005-2011 Все права защишены.